精密電動(dòng)滑臺(tái) PHD80-30L-P2/P5
● 超薄型、小體積、高精度
● 電動(dòng)旋轉(zhuǎn)平臺(tái)中空設(shè)計(jì),方便客戶結(jié)構(gòu)空間應(yīng)用
● 在各運(yùn)動(dòng)軌道加入潤(rùn)滑系統(tǒng),提高自動(dòng)對(duì)位平臺(tái)使用的壽命及精度
● 采用SUS440C-無(wú)電解鍍鎳 ,有效預(yù)防變型,大幅提升使用壽命
● 實(shí)行激光干涉儀全檢,保證滑臺(tái)出廠精 度與質(zhì)量
產(chǎn)品型號(hào) | PHD80-30L-P2/P5 | HD60-50L-P2/P5 | ||||
結(jié)構(gòu)規(guī)格 | 臺(tái)面尺寸(mm) | 80*80 | 80*100 | |||
移動(dòng)行程(mm) | ±15 | ±25 | ||||
傳動(dòng)方式 | 滾珠絲桿 | |||||
絲桿規(guī)格 | ?0601 | |||||
導(dǎo)軌類(lèi)型 | 一體V型槽滾珠 | |||||
精度等級(jí) | P/N | |||||
產(chǎn)品材質(zhì) | 不銹鋼電解鍍鎳 | |||||
本體重量 | 1.1KG | 1.3KG | ||||
精度規(guī)格 | 解析度Full/Half | 2um/1um | 2um/1um | |||
最高速度(全步級(jí)) | 20mm/s | |||||
重復(fù)定位精度 | ±0.5um/±1um | ±0.5um/±1um | ||||
負(fù)載(KG) | 5 | |||||
平行度 | 10um | |||||
電氣規(guī)格 | 馬達(dá) | 類(lèi)別 | 2相/5相 | |||
品牌 | 東方/信濃 | |||||
步進(jìn)角° | 1.8/0.72 | |||||
感應(yīng)器 | 原點(diǎn)感應(yīng)器 | 有 | ||||
限位感應(yīng)器 | 有 | |||||
電源電壓 | DC24V | |||||
電源出線 | 日本廣瀨CN-RPI2S-3 |
0755-27088691
郵箱:hongdinghl@foxmail.com
深圳市宏鼎精密科技有限公司
郵箱:hongdinghl@foxmail.com
網(wǎng)址:uubjop.com.cn
手機(jī):13684907107
地址:深圳市寶安區(qū)新橋新和大道24號(hào)庫(kù)拓智造產(chǎn)業(yè)園A棟
掃碼聯(lián)系