電動(dòng)滑臺(tái) PHD40-R110L-P2/P5
● 超薄型、小體積、高精度
● 電動(dòng)旋轉(zhuǎn)平臺(tái)中空設(shè)計(jì),方便客戶結(jié)構(gòu)空間應(yīng)用
● 在各運(yùn)動(dòng)軌道加入潤(rùn)滑系統(tǒng),提高對(duì)位平臺(tái)使用的壽命及精度
● 材料表面硬質(zhì)氧化處理,有效預(yù)防變型,大幅提升使用壽命
● 實(shí)行激光干涉儀全檢,保證滑臺(tái)出廠精 度與質(zhì)量
產(chǎn)品型號(hào) | PHD40-R10L-P2/P5 | ||||
結(jié)構(gòu)規(guī)格 | 臺(tái)面尺寸(Φ) | 40 | |||
移動(dòng)行程(°) | ±5 | ||||
傳動(dòng)方式 | 滾珠絲桿 | ||||
絲桿規(guī)格 | ?0601 | ||||
導(dǎo)軌類型 | 一體弧形槽 球軸承 | ||||
精度等級(jí) | P/N | ||||
產(chǎn)品材質(zhì) | 鋁合金-黑色陽(yáng)極氧化 | ||||
本體重量 | 0.4KG | ||||
精度規(guī)格 | 解析度Full/Half | 0.0067°/0.0033° | |||
最高速度(全步級(jí)) | 30°/s | ||||
重復(fù)定位精度(°) | ±0.005 | ||||
負(fù)載(KG) | 3.5 | ||||
平行度 | 10um | ||||
電氣規(guī)格 | 馬達(dá) | 類別 | 2相/5相 | ||
品牌 | 東方/信濃 | ||||
步進(jìn)角° | 1.8/0.72 | ||||
感應(yīng)器 | 原點(diǎn)感應(yīng)器 | 有 | |||
限位感應(yīng)器 | 有 | ||||
電源電壓 | DC24V | ||||
電源出線 | 日本廣瀨CN-RPI2S-3 |
0755-27088691
郵箱:hongdinghl@foxmail.com
深圳市宏鼎精密科技有限公司
郵箱:hongdinghl@foxmail.com
網(wǎng)址:uubjop.com.cn
手機(jī):13684907107
地址:深圳市寶安區(qū)新橋新和大道24號(hào)庫(kù)拓智造產(chǎn)業(yè)園A棟
掃碼聯(lián)系